top of page

MACHAKOS 20KM FEMALE FINISHERS
Pos | Athlete | Team | Gun Time | Chip Time |
---|---|---|---|---|
1 | Lucy Waithira | Joyriders Kenya | 1:51:58 | 1:51:41 |
2 | Jane Wanjugu | Joyriders Kenya | 1:52:00 | 1:51:34 |
3 | Maryann Wambui | Joyriders Kenya | 1:53:39 | 1:53:11 |
4 | Caroline Njeri | Joyriders Kenya | 2:08:39 | 2:08:15 |
5 | Faith Mokua | 2:14:16 | 2:11:59 | |
6 | Faith Munga | 2:24:29 | 2:23:58 | |
7 | Winnie Nyakundi | TipwaTipwa Fitness | 2:39:48 | 2:38:57 |
8 | Judith Kemunto | 2:51:00 | 2:48:38 | |
9 | Brenda Esiromo | Loop Squad Cyclists | 2:51:22 | 2:49:49 |
10 | Aarini Patel | Team Ngamia | 2:53:49 | 2:51:59 |
11 | Tanu Soli | Bike Theorie | 2:55:02 | 2:54:29 |
12 | Betty Muthama | 3:02:02 | 3:00:49 | |
13 | Rael Angaruki | Gravel Riders Club | 3:02:02 | 3:01:06 |
14 | Gituku Jane | 3:04:13 | 3:02:47 | |
15 | Ruth Kilimo | 3:11:22 | 3:09:48 | |
16 | Carolyne Mengich | 3:11:24 | 3:09:48 | |
17 | Tess Phyn | 3:15:31 | 3:13:07 | |
18 | Winfred Amisi | Gravel Riders Club | 3:24:47 | 3:23:35 |
19 | Malaika Kamau | Bike Theorie | 3:42:25 | 3:41:39 |
20 | Mercy Kiombe | 3:49:48 | 3:47:56 | |
21 | Anneclaire Njogu | 4:05:29 | 4:01:36 | |
22 | Wilyma Muriithi | LoopBikers squad | 4:05:46 | 4:02:19 |
23 | Beth Amenya | Loop Squad Cyclists | 4:20:46 | 4:18:22 |
24 | Sarah Musau | Joyriders Kenya | 4:24:00 | 4:22:49 |
25 | Anne C. Odhiambo | Joyriders Kenya | 4:26:09 | 4:24:59 |
26 | Sharon Omuya | Loop Squad Cyclists | 4:51:56 | 4:49:28 |
27 | Jane Wawira | Loop Squad Cyclists | 5:00:49 | 4:58:26 |
28 | Kiereini Netala | 5:03:33 | 5:03:33 | |
29 | Purity Bernadatte | 5:42:35 | 5:41:30 | |
30 | Linda Kiseu | Loop Squad Cyclists | 6:24:12 | 6:22:02 |
bottom of page